“雙有”企業環境信息公開表
企業名稱 | 常熟市永新印染有限公司 | ||
組織機構代碼 | 91320581729032410W | 法定代表人 | 呂永明 |
生產地址 | 常熟市梅李鎮通港工業園泰光路88號 | 生產周期 | 300天 |
所屬行業 | C1752化纖織物染整精加工 | 聯系人及電話 | 孫雪鋒 13382120266 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 常熟市永新印染有限公司坐落在中國經編名鎮——江蘇省常熟市梅李鎮,是蘇州市知名老字號企業。公司創辦于1994年9月,2004年初技改搬遷至常熟經濟開發區通港工業園338省道旁,交通極為便利。專業生產珊瑚絨、舒棉絨、法蘭絨、網眼布等中高檔紡織面料,集織造、印染為一體。公司實力雄厚。及至目前,擁有各類員工350余人,廠房100畝。配有3臺印花機、17臺染色機、定型機9臺,起絨搖粒等后整理設備3臺套。并且擁有自己的污水處理廠及中水回用站,年產各類布匹30000噸。 | ||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 2019年使用量 (噸) | 用途 |
片堿 NaOH | 13.75 | 作棉布退漿劑、煮煉劑和絲光劑。 | |
滲透劑 | 55.68 | 降低表面張力或者界面張力,能使水展開在固體物料表面而將其潤濕。 | |
純堿(Na2CO3) | 120 | 用于清洗劑、洗滌劑。 | |
保險粉(Na2S2O4) | 120 | 還原性染色、還原清洗、漂白。 | |
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 2019年排放量(噸)
| 排放濃度(mg/m3) |
廢氣 | 非甲烷總烴 | 0.389 | 120 |
顆粒物 | 7.1468 | 120 | |
SO2 | 4.933 | 50 | |
NOX | 23.0429 | 300 | |
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 2019年排放量 (噸) | 排放濃度(mg/L) |
廢水 | 水量 | 654000 | / |
COD | 327 | 500 | |
SS | 65.4 | 100 | |
氨氮 | 13.08 | 20 | |
TN | 19.62 | 30 | |
TP | 0.981 | 1.5 | |
總銻 | 0.0372 | 0.05 | |
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 2019年產生量(噸) | 處置去向 |
餐廚垃圾 | 24 | 梅李環衛所 | |
生活垃圾 | 90 | 梅李環衛所 | |
下腳料 | 450 | 物資回收單位 | |
水處理污泥 | 1283 | 中電環保(常熟)固廢處理有限公司 常熟市福隆保潔有限公司 | |
油煙凈化廢油 | 250 | 無錫綠地油品有限公司 無錫市文昊環保工程有限公司 | |
廢包裝袋 | 1.79 | 張家港市華瑞危險廢物處理中心有限公司進 | |
依法落實環境風 險防控措施情況 | 1、 制定環境污染應急預案、應急演練 2、 制定和完善環境保護各項制度 3、 尋找新原料,減少環境污染原料使用 |
常熟市永新印染有限公司
Copyright ? 2018 常熟市永新印染有限公司 地址:常熟市梅李鎮通港工業園泰光路88號